您的位置:首页 > 股市 >

主力资金近三日杀入近端次新股概念股 个股共有42只

2020-01-21 08:52:18 来源:数据宝

证券时报·数据宝统计,近三日上证指数上涨0.19%,A股成交金额较前三日下降5.72%,主力资金净流入最多的概念为近端次新股,该概念所属个股共有42只,其中主力资金净流入前列的个股是京沪高铁、奥普家居、壹网壹创,分别净流入49.91亿元、1.26亿元、0.35亿元;净流出最多的个股为锐明技术、交建股份、嘉美包装,净流出1.33亿元、1.12亿元、1.01亿元。(数据宝)

近端次新股概念股主力资金净流量排序

证券代码 证券简称 涨跌幅(%)

  相对大盘

  涨跌(%)

  主力资金

  (亿元)

  主力力度

  (%)

601816 京沪高铁 8.12 7.94 49.91 26.50
603551 奥普家居 -2.10 -2.29 1.26 15.63
300792 壹网壹创 0.43 0.25 0.35 5.98
601658 邮储银行 0.35 0.16 0.33 3.03
300791 仙乐健康 0.64 0.46 0.02 1.60
300796 贝 斯 美 -1.52 -1.71 -0.05 -3.36
300801 泰和科技 -0.34 -0.53 -0.08 -4.34
300807 天迈科技 -0.09 -0.27 -0.08 -2.20
603109 神驰机电 -1.52 -1.71 -0.09 -3.13
002963 豪 尔 赛 -0.40 -0.59 -0.09 -4.21
300809 华辰装备 -0.47 -0.66 -0.10 -5.60
603610 麒盛科技 -1.38 -1.57 -0.10 -2.47
002972 科 安 达 1.30 1.12 -0.15 -2.83
300805 电声股份 -1.22 -1.40 -0.15 -2.20
300800 力合科技 -0.25 -0.43 -0.15 -4.33

 

热点推荐

精彩放送