您的位置:首页 > 股市 >

上证综指报收2899.97点 35只股上午收盘涨停(附股)

2019-12-06 13:46:45 来源:数据宝微信号

截至上午收盘,上证综指报收2899.97点,上涨0.02%;深证成指收于9827.48点,上涨0.29%。中小板指上涨0.24%;创业板指上涨0.46%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1502只,占比41.15%,下跌个股有1868只,平盘个股286只。其中,收盘股价涨停的有35只,跌停股有3只。

证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有9只,中小板15只,创业板11只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有传媒、电子、化工行业,上榜个股有4只、4只、4只。

涨停股中,指南针、斯迪克、久量股份、嘉美包装、新大正等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST中绒、ST百特等9只股为ST股。连续涨停天数看,指南针等已连收15个涨停板,连续涨停股数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,嘉美包装最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有9655.22万股,其次是ST百特、*ST鹏起等,涨停板封单分别有3871.65万股、2272.56万股。以封单金额计算,嘉美包装、指南针、久量股份等涨停板封单资金最多,分别有7.46亿元、5.19亿元、2.70亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称

  收盘价

  (元)

  换手率

  (%)

  涨停板封单

  (万股)

  封单资金

  (万元)
行业
002969 嘉美包装 7.73 0.45 9655.22 74634.85 轻工制造
300803 指南针 34.21 4.62 1516.41 51876.29 计算机
300808 久量股份 25.61 0.29 1054.50 27005.68 电子
300806 斯迪克 38.27 0.43 679.86 26018.09 化工
002968 新大正 51.28 2.16 498.88 25582.34 房地产
002351 漫步者 21.03 19.47 1088.96 22900.83 电子
300494 盛天网络 15.51 16.59 1035.38 16058.80 传媒
002396 星网锐捷 35.77 4.13 408.82 14623.49 通信
600712 南宁百货 5.34 0.34 2230.92 11913.09 商业贸易
002288 超华科技 4.92 3.92 2203.01 10838.81 电子
002713 东易日盛 7.83 1.75 1367.67 10708.82 建筑装饰
300400 劲拓股份 13.63 7.05 697.42 9505.90 机械设备
002343 慈文传媒 8.64 2.82 1030.39 8902.55 传媒
002416 爱施德 7.60 0.54 1130.99 8595.49 商业贸易
002795 永和智控 14.63 1.52 582.49 8521.83 机械设备
600576 祥源文化 4.71 1.62 1657.91 7808.74 传媒
300809 华辰装备 32.70 47.56 221.98 7258.74 机械设备
603330 上海天洋 15.06 4.47 403.63 6078.73 化工
002323 ST百特 1.52 0.04 3871.65 5884.91 建筑材料
002577 雷柏科技 13.68 9.72 403.63 5521.60 计算机
000417 合肥百货 4.92 4.77 1084.55 5335.97 商业贸易
300278 华昌达 4.26 4.00 1029.28 4384.73 机械设备
300399 京天利 12.76 1.06 305.14 3893.59 计算机
300102 乾照光电 4.85 4.23 780.43 3785.09 电子
300019 硅宝科技 9.28 3.33 357.60 3318.54 化工
300277 海联讯 11.07 9.10 274.53 3039.05 计算机
600614 *ST鹏起 1.06 0.22 2272.55 2408.91 有色金属
600485 *ST信威 1.47 1.22 1261.50 1854.40 通信
600821 津劝业 4.66 3.09 265.14 1235.55 商业贸易
002872 *ST天圣 5.23 2.22 127.11 664.81 医药生物
002711 *ST欧浦 1.28 2.43 416.26 532.81 交通运输
002427 *ST尤夫 8.09 0.85 63.00 509.67 化工
000982 *ST 中绒 2.23 0.85 87.96 196.15 纺织服装
002445 ST中南 1.37 1.65 87.13 119.37 传媒
600781 ST辅仁 5.62 3.81 0.56 3.15 医药生物

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

热点推荐

精彩放送