您的位置:首页 > 股市 >

今日21公司公布年报 13家净利润同比增长

2017-04-14 14:14:23 来源:数据宝

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,4月14日共有21家公司公布2016年年报,其中13家净利润同比增长,8家下降,12家营业收入同比增长,9家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有宜华健康等10家,利润收入均下降的有西南证券等6家,业绩增幅翻倍的公司有6家,其中启明信息增幅最大,达1416.00%。(数据宝)

今日公布年报公司一览

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
002232 启明信息 0.1119 4571.71 1416.00 126987.45 -8.19 4.43
000150 宜华健康 1.6623 74438.61 1342.25 129645.71 25.72 36.35
002259 升达林业 0.1010 7138.27 421.02 155540.10 136.78 5.40
600132 重庆啤酒 0.3700 18099.01 375.57 319592.15 -3.85 15.37
300484 蓝海华腾 1.5900 15527.47 118.88 67786.16 118.79 32.02
000831 *ST 五稀 0.0190 1858.91 104.68 44774.08 -2.49 0.85
002350 北京科锐 0.3503 7646.22 78.63 177659.43 21.50 6.81
600755 厦门国贸 0.6200 104319.77 62.34 9807656.68 52.74 11.76
300393 中来股份 0.9200 16516.45 53.37 138770.96 89.05 18.51
002450 康 得 新 0.6000 196290.80 36.45 923274.94 22.11 17.32
600459 贵研铂业 0.3200 8302.06 29.82 1077369.24 39.15 4.57
002415 海康威视 1.2270 742226.20 26.46 3192402.09 26.32 34.56
600054 黄山旅游 0.4700 35210.60 19.04 166933.56 0.28 9.87
603389 亚振家居 0.4600 7552.37 -2.18 56195.51 -3.68 17.57
002515 金字火腿 0.0300 1989.63 -9.20 16056.49 -14.08 1.48
603878 武进不锈 0.7900 12248.33 -9.81 132664.31 -17.88 10.09
002004 华邦健康 0.2800 56686.83 -10.96 709278.00 14.88 5.90
300368 汇金股份 0.0841 4573.67 -14.29 67601.90 32.83 4.35
002198 嘉应制药 0.1087 5517.20 -16.85 44995.09 -5.43 5.76
000702 正虹科技 0.0076 202.45 -58.54 122999.02 -6.60 0.45
600369 西南证券 0.1600 91757.27 -74.19 363165.96 -57.26 4.84

 

热点推荐

精彩放送