您的位置:首页 > 股市 >

28只个股大宗交易超5000万 广汽集团交易额最高

2016-12-28 09:54:42 来源:数据宝

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,12月27日共有100只个股现身大宗交易平台,累计成交量67463.13万股,累计成交额921522.43万元。其中75只个股交易额超千万元。广汽集团交易额最高,大宗交易共1笔,成交额315066.70万元;其次是长江证券,大宗交易共2笔,成交额59172.72万元。详情如下表所示。(数据宝)

12月27日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅
(%)
收盘价
(元)
成交量
(万股)
成交额
(万元)
笔数 成交价
(元)
折溢价
(%)
601238 广汽集团 2.04 23.53 13390.00 315066.70 1 23.53 0.00
000783 长江证券 -0.58 10.23 5772.00 59172.72 2 10.25 0.21
601558 华锐风电 -5.56 2.55 17847.01 43368.23 6 2.43 -4.71
300299 富春通信 -0.52 21.12 1900.00 39406.83 5 20.74 -1.80
002415 海康威视 1.00 23.20 1550.00 35650.00 2 23.00 -0.86
600519 贵州茅台 0.52 326.16 102.74 31849.40 2 310.00 -4.95
601226 华电重工 0.11 8.71 3750.00 30487.50 3 8.13 -6.66
300159 新研股份 -4.68 14.06 2090.00 28219.60 4 13.50 -3.97
000651 格力电器 1.42 24.97 1023.43 25708.54 1 25.12 0.60
002402 和 而 泰 -1.26 10.19 1880.00 21056.00 1 11.20 9.91
002591 恒大高新 3.28 16.98 1102.54 16317.59 1 14.80 -12.84
300175 朗源股份 1.41 14.43 1000.00 14000.00 1 14.00 -2.98
300042 朗科科技 -0.78 31.60 430.00 13330.00 1 31.00 -1.90
300242 明家联合 -0.21 14.23 1000.00 12830.00 3 12.83 -9.84
603678 火炬电子 1.57 75.10 167.00 11977.24 1 71.72 -4.50
300339 润和软件 -0.50 29.71 345.00 9315.00 1 27.00 -9.12
002619 巨龙管业 -3.14 19.15 474.00 8432.46 1 17.79 -7.10
600498 烽火通信 0.48 25.00 350.00 7875.00 1 22.50 -10.00
002122 天马股份 1.63 13.12 600.00 7872.00 1 13.12 0.00
300402 宝色股份 8.06 25.61 300.00 7506.00 1 25.02 -2.30
300317 珈伟股份 0.00 38.88 191.49 7444.97 1 38.88 0.00
002366 台海核电 -0.67 53.00 130.00 6379.10 2 49.07 -7.42
000333 美的集团 -0.04 28.30 242.30 6251.06 3 25.80 -8.84
600530 交大昂立 -0.50 8.03 800.00 6224.00 1 7.78 -3.11
002550 千红制药 -1.61 7.34 824.30 5934.96 1 7.20 -1.91
000672 上峰水泥 5.25 12.23 500.00 5825.00 1 11.65 -4.74
002642 荣 之 联 -0.25 20.31 292.14 5649.94 3 19.34 -4.78
002473 圣 莱 达 3.08 29.47 200.00 5160.00 1 25.80 -12.45
002445 中南文化 1.01 16.03 320.00 4976.00 2 15.55 -2.99
002459 天业通联 -1.53 18.08 300.00 4959.00 2 16.53 -8.57
300357 我武生物 0.28 36.09 150.89 4887.43 1 32.39 -10.25
300025 华星创业 -1.12 10.63 500.00 4840.00 1 9.68 -8.94
600798 宁波海运 -0.92 5.37 960.57 4687.58 1 4.88 -9.12
603996 中新科技 -2.61 21.23 200.00 4098.00 1 20.49 -3.49
300156 神雾环保 -0.24 25.11 158.00 3967.38 1 25.11 0.00
002616 长青集团 1.29 19.68 222.00 3882.78 1 17.49 -11.13
300348 长亮科技 -0.58 25.58 139.00 3290.13 1 23.67 -7.47
600771 广 誉 远 0.03 32.93 100.00 3284.00 1 32.84 -0.27
002511 中顺洁柔 -0.30 19.94 175.00 3150.00 2 18.00 -9.73
300497 富祥股份 -0.51 63.77 50.00 3109.00 1 62.18 -2.49
300018 中元股份 -0.52 11.39 296.19 3053.72 1 10.31 -9.48
600162 香江控股 1.01 4.00 800.00 3008.00 2 3.76 -6.00
002645 华宏科技 0.99 29.55 109.00 2872.15 2 26.35 -10.83
300498 温氏股份 -0.27 33.60 93.78 2843.50 3 30.32 -9.76
300336 新 文 化 0.27 18.51 150.00 2721.00 1 18.14 -2.00
002472 双环传动 0.00 11.65 250.00 2622.50 2 10.49 -9.96
300082 奥克股份 0.34 8.86 310.40 2613.57 1 8.42 -4.97
002739 万达院线 -0.83 54.70 51.16 2539.58 1 49.64 -9.25
600095 哈 高 科 -0.92 12.95 203.53 2523.77 1 12.40 -4.25
600435 北方导航 -0.46 13.08 190.26 2500.02 1 13.14 0.46
300145 中金环境 -0.39 25.50 100.00 2304.00 1 23.04 -9.65
600097 开创国际 5.50 23.42 112.00 2237.76 1 19.98 -14.69
300374 恒通科技 2.51 24.91 100.00 2187.00 1 21.87 -12.20
300263 隆华节能 -0.68 7.29 300.00 2139.00 1 7.13 -2.19
601229 上海银行 -0.93 23.38 90.00 2124.00 6 23.60 0.94
300266 兴源环境 0.22 54.50 40.00 2066.40 1 51.66 -5.21
600682 南京新百 -1.04 37.22 55.00 2047.10 1 37.22 0.00
002769 普 路 通 -1.37 20.89 100.00 2026.00 1 20.26 -3.02
002412 汉森制药 0.49 18.64 110.00 2011.90 1 18.29 -1.88
002447 壹桥股份 2.91 9.89 190.00 1843.00 1 9.70 -1.92
600559 老白干酒 -0.64 23.18 78.67 1770.08 2 22.50 -2.93
002606 大连电瓷 0.09 46.21 42.19 1752.89 1 41.55 -10.09
002368 太极股份 0.40 30.31 55.87 1659.34 1 29.70 -2.01
300245 天玑科技 -0.33 18.12 100.00 1636.00 1 16.36 -9.71
300114 中航电测 -2.16 23.52 70.00 1605.10 1 22.93 -2.51
000723 美锦能源 0.07 15.16 110.72 1593.30 1 14.39 -5.08
300128 锦富新材 -0.92 17.25 91.00 1505.14 1 16.54 -4.12
002422 科伦药业 0.25 16.31 100.00 1464.00 1 14.64 -10.24
603800 道森股份 -0.33 29.93 50.00 1351.50 1 27.03 -9.69
600139 西部资源 0.09 11.57 124.23 1304.42 1 10.50 -9.25
300013 新宁物流 -0.67 13.29 100.00 1292.00 1 12.92 -2.78
600856 中天能源 3.75 13.84 100.00 1202.00 1 12.02 -13.15
603018 中设集团 2.18 34.14 39.13 1176.51 4 30.07 -11.92
002310 东方园林 2.69 14.11 87.43 1171.56 1 13.40 -5.03
603998 方盛制药 -2.48 17.67 60.00 1039.20 1 17.32 -1.98
300130 新 国 都 0.00 23.84 41.47 983.35 3 23.71 -0.54
000705 浙江震元 1.23 13.17 80.90 954.62 1 11.80 -10.40
603116 红 蜻 蜓 -0.93 22.49 42.00 857.98 1 20.43 -9.16
002633 申科股份 2.60 29.60 30.00 783.30 1 26.11 -11.79
002343 慈文传媒 1.36 44.80 18.20 756.20 2 41.55 -7.26
300049 福瑞股份 -1.05 20.75 36.00 679.32 1 18.87 -9.06
603012 创力集团 0.19 10.76 70.00 676.90 1 9.67 -10.13
601318 中国平安 0.40 35.26 20.00 633.60 1 31.68 -10.15
300442 普 丽 盛 1.45 43.36 15.25 628.15 1 41.19 -5.00
601328 交通银行 -0.35 5.77 98.53 568.50 1 5.77 0.00
601006 大秦铁路 -0.14 7.05 80.00 563.20 1 7.04 -0.14
002210 飞马国际 1.56 18.20 30.00 540.00 1 18.00 -1.10
002007 华兰生物 -0.84 35.45 14.82 526.11 1 35.50 0.14
002581 未名医药 5.39 24.03 25.00 513.00 1 20.52 -14.61
300198 纳川股份 1.21 6.71 79.00 502.44 1 6.36 -5.22
002142 宁波银行 0.12 16.73 30.00 501.30 1 16.71 -0.12
002209 达 意 隆 4.52 22.88 20.00 454.80 1 22.74 -0.61
300334 津膜科技 -1.15 18.00 24.93 448.79 1 18.00 0.01
600794 保税科技 -0.47 6.33 77.00 441.21 1 5.73 -9.48
601398 工商银行 -0.45 4.39 100.00 439.00 1 4.39 0.00
600276 恒瑞医药 0.37 45.91 9.50 418.00 1 44.00 -4.16
600336 澳 柯 玛 0.24 8.28 55.50 416.25 1 7.50 -9.42
002398 建研集团 -0.59 13.41 27.30 349.99 1 12.82 -4.40
300012 华测检测 0.52 11.71 28.00 322.00 1 11.50 -1.79
600036 招商银行 -0.23 17.71 19.77 316.27 1 16.00 -9.66

 

热点推荐

精彩放送